|    选手编号  |      参赛 人员  |      所在院系  |      课件名称  |      联系方式  |      课件类型  | 
|    1  |      陈刘方  |      就业指导教研室  |      形象管理  |      15036644620  |      PPT  | 
|    2  |      申杰奋  |      生命科学技术系  |      简谐波  |      13525016274  |      PPT  | 
|    岳小平  |      生命科学技术系  | ||||
|    刘太刚  |      生命科学技术系  | ||||
|    3  |      高启禹  |      生命科学技术系  |      病毒  |      13673546043  |      PPT  | 
|    4  |      李小英  |      生命科学技术系  |      细胞内外物质的 交换  |      13781972793  |      PPT 直接播放  | 
|    杨慈清  |      生命科学技术系  | ||||
|    杨保胜  |      基础医学院  | ||||
|    5  |      赵燕  |      基础医学院计算机教研室  |      定积分的概念  |      15516433646  |      PPT  | 
|    6  |      贾洁  |      药学院药理教研室  |      抗心绞痛药  |      15090476057  |      PPT  | 
|    7  |      赵春澎  |      基础医学院  |      红细胞代谢紊乱  |      13837335517  |      PPT  | 
|    张俊河  |      基础医学院  | ||||
|    赵长安  |      基础医学院  | ||||
|    8  |      王红坡  |      第一临床学院  |      骨肉瘤的影像学 诊断学  |      13949620224  |      PPT  | 
|    华彩红  |      第一临床学院  | ||||
|    李玉侠  |      第一临床学院  | ||||
|    崔红凯  |      第一临床学院  | ||||
|    岳巍  |      第一临床学院  | ||||
|    9  |      陆春梅  |      公共卫生系营养教研室  |      孕妇的营养与膳食  |      13419857672  |      PPT  | 
|    刘晓婷  |      公共卫生系营养教研室  | ||||
|    田玉慧  |      公共卫生系营养教研室  | ||||
|    10  |      赵繁荣  |      临床药理学与药事管理学 教研室  |      治疗药物监测和给药个体化  |      03733831600  |      | 
|    11  |      张秀华  |      生命科学技术系  |      细胞信号转导  |      15836189364  |      PPT课件影片需用QuickTime  | 
|    井长勤  |      生命科学技术系  | ||||
|    范雪晖  |      生命科学技术系  | ||||
|    12  |      李素蕊  |      三全学院  |      组合体  |      13673512185  |      PPT  | 
|    毕彦平  |      生命科学技术系  | ||||
|    高智贤  |      生命科学技术系  | ||||
|    13  |      张莉莉  |      三全学院  |      结核分枝杆菌  |      13673543169  |      PPT  | 
|    王艳华  |      三全学院  | ||||
|    周亚莉  |      基础医学院微生物教研室  | ||||
|    14  |      王艳华  |      三全学院  |      霍乱弧菌  |      15090307185  |      PPT  | 
|    张莉莉  |      三全学院  | ||||
|    何群力  |      基础医学院微生物教研室  | ||||
|    15  |      董新春  |      第三临床学院  |      21世纪康复医学发展的趋势  |      13462253327  |      PPT  | 
|    杨纯生  |      第三临床学院  | ||||
|    李晓芳  |      第三临床学院  | ||||
|    16  |      石巧连  |      基础医学院计算机教研室  |      1定积分的应用――平面图形的面积 2密码学在网络中的应用  |      13419858239  |      Scienceword PPT  | 
|    17  |      李多多  |      第一临床学院  |      唐氏综合症  |      13639635567  |      PPT  | 
|    程  远  |      基础医学院  | ||||
|    朱凤莲  |      第一临床学院  | ||||
|    18  |      邓智健  |      临床药理学与药事管理学 教研室  |      医药市场营销组织与管理  |      03733831600  |      PPT  | 
|    19  |      李鹏  |      药学院-临床药理学与药事管理学教研室  |      遗传药理学与临床合理用药  |      15837341636  |      PPT  | 
|    20  |      梁金英  |      药学院-临床药理学与药事管理学教研室  |      药品生产、经营企业管理  |      03733831600  |      PPT  | 
|    21  |      卢光洲  |      药学院-临床药理学与药事管理学教研室  |      治疗药物监测与给药个体化  |      03733831600  |      PPT  | 
|    22  |      钱东丽  |      药学院-临床药理学与药事管理学教研室  |      医药市场营销环境分析  |      03733831600  |      PPT  | 
|    23  |      尹雅玲  |      基础医学院生理学与神经生物学教研室  |      骨骼肌的收缩  |      13663737650  |      PPT  | 
|    李鹏  |      药学院临床药理学与药事管理学教研室  | ||||
|    24  |      朱茉莉  |      药学院-临床药理学与药事管理学教研室  |      妊娠期合理用药  |      03733831600  |      PPT  | 
|    25  |      赵营  |      药学院-临床药理学与药事管理学教研室  |      HowtostudyPharmaceutical English  |      03733831600  |      PPT  | 
|    26  |      张玉林  |      药学院-临床药理学与药事管理学教研室  |      药物滥用与药物依赖性  |      03733831600  |      PPT  | 
|    27  |      陆成吉  |      药学院-临床药理学与药事管理学教研室  |      特殊管理的药品  |      03733831600  |      PPT  | 
|    28  |      陈萍  |      基础医学院微生物教研室  |      细菌的形态与结构  |      13462346973  |      PPT  | 
|    王艳华  |      三全学院  | ||||
|    杨帆  |      基础医学院微生物教研室  | ||||
|    29  |      于洪岩  |      第二附属医院临床精神病学 教研室  |      精神分裂症  |      13849373653  |      PPT  | 
|    30  |      赵合运  |      生命科学技术系  |      1 放大电路的基本原理 2模拟电子技术 基础  |      13569812656  |      PPT  | 
|    赵  峰  |      形态学实验室  | ||||
|    梁云真  |      新乡学院现代教育技术中心  | ||||
|    王永波  |      现代教育技术中心  | ||||
|    王  燕  |      现代教育技术中心  | ||||
|    31  |      王亚莉  |      基础医学院  |      呼吸  |      13937381634  |      PPT  | 
|    王建刚  |      基础医学院  | ||||
|    王璐  |      三全学院  | ||||
|    千智斌  |      基础医学院  | ||||
|    32  |      王建刚  |      基础医学院  |      休克  |      13937381634  |      PPT  | 
|    王亚莉  |      基础医学院  | ||||
|    姬明丽  |      基础医学院  | ||||
|    千智斌  |      基础医学院  | ||||
|    33  |      牛志国  |      基础医学院  |      T淋巴细胞介导的细胞免疫应答  |      13837351673  |      PPT  | 
|    黄青松  |      基础医学院  | ||||
|    王洪兴  |      三全学院  | ||||
|    34  |      黄青松  |      基础医学院  |      真菌学  |      13598634448  |      PPT  | 
|    牛志国  |      基础医学院  | ||||
|    赵俊强  |      三全学院  | ||||
|    35  |      戎伟  |      第二临床学院临床精神病学 教研室  |      幻觉  |      13673517372  |      PPT  | 
|    36  |      郭朝辉  |      新乡医学院三全学院社会 科学部  |      恐怖主义产生的 原因  |      13569427297  |      PPT  | 
|    李文强  |      新乡医学院三全学院 社会科学部  | ||||
|    简志群  |      新乡医学院三全学院 社会科学部  | ||||
|    37  |      王永波  |      现代教育技术中心  |      初识Photoshop  |      13781975265  |      PPT  | 
|    齐香兰  |      现代教育技术中心  | ||||
|    王  燕  |      现代教育技术中心  | ||||
|    38  |      王艳文  |      生命科学技术系  |      热力学基础  |      13569829491  |      PPT  | 
|    39  |      于勉  |      生命科学技术系  |      振动  |      13603735825  |      PPT  | 
|    刘东华  |      生命科学技术系  | ||||
|    王艳文  |      生命科学技术系  | ||||
|    40  |      刘东华  |      生命科学技术系  |      医学影像物理学 绪论  |      13603735825  |      PPT  | 
|    于勉  |      生命科学技术系  | ||||
|    王艳文  |      生命科学技术系  | ||||
|    41  |      张业宏  |      生命科学技术系  |      机械振动和机械波  |      13703735729  |      PPT  | 
|    李振新  |      生命科学技术系  | ||||
|    董兵超  |      生命科学技术系  | ||||
|    42  |      张艳芳  |      基础医学院  |      三羧酸循环―ATP代谢  |      13903732281  |      PPT  | 
|    张  煜  |      基础医学院  | ||||
|    石如玲  |      基础医学院  | ||||
|    43  |      焦红丽  |      基础医学院  |      Fertilization (受精)  |      13598613850  |      PPT  | 
|    冶亚平  |      基础医学院  | ||||
|    高福莲  |      基础医学院  | ||||
|    44  |      蔡海洋  |      基础医学院计算机教研室  |      表单设计制作实例  |      15893854709  |      PPT  | 
|    45  |      姚红星  |      现代教育技术中心  |      摄影构图  |      13783737130  |      PPT  | 
|    张泽锋  |      现代教育技术中心  | ||||
|    肖文雅  |      现代教育技术中心  | ||||
|    46  |      高建芝  |      基础医学院  |      细胞信号转导  |      13938737637  |      PPT  | 
|    石如玲  |      基础医学院  | ||||
|    腾清蕾  |      第三附属医院  | ||||
|    马心合  |      基础医学院  | ||||
|    47  |      单翔燕  |      三全学院外语系  |      Advertising  |      15936569525  |      PPT  | 
|    班亚平  |      三全学院外语系  | ||||
|    王艺博  |      三全学院外语系  | ||||
|    48  |      葛鑫  |      三全学院外语系  |      Christopher Reeve-A Real Superman  |      13460426431  |      PPT  | 
|    班亚平  |      三全学院外语系  | ||||
|    张松竹  |      三全学院外语系  | ||||
|    49  |      李雪峰  |      三全学院外语系  |      Conflicts in the World  |      13782580440  |      PPT  | 
|    班亚平  |      三全学院外语系  | ||||
|    单翔燕  |      三全学院外语系  | ||||
|    50  |      李雪峰  |      三全学院外语系  |      Men and Women’s Prejudice  |      13782580440  |      PPT  | 
|    班亚平  |      三全学院外语系  | ||||
|    张娜  |      三全学院外语系  | ||||
|    51  |      胡桦  |      三全学院外语系  |      Psychological Health  |      15090062510  |      PPT  | 
|    王宝贵  |      三全学院外语系  | ||||
|    惠诗景  |      三全学院外语系  | ||||
|    52  |      朱小凤  |      三全学院外语系  |      Here Comes the Wedding!  |      15136717525  |      PPT  | 
|    张松竹  |      三全学院外语系  | ||||
|    王艺博  |      三全学院外语系  | ||||
|    53  |      惠诗景  |      三全学院外语系  |      Men and Women’s Prejudice  |      15090062510  |      PPT  | 
|    王宝贵  |      三全学院外语系  | ||||
|    李雪峰  |      三全学院外语系  | ||||
|    54  |      王宝贵  |      三全学院外语系  |      Ways to Success  |      13673521064  |      PPT  | 
|    胡桦  |      三全学院外语系  | ||||
|    张娜  |      三全学院外语系  | ||||
|    55  |      张松竹  |      三全学院外语系  |      Advertising  |      13569431631  |      PPT  | 
|    葛鑫  |      三全学院外语系  | ||||
|    朱小凤  |      三全学院外语系  | ||||
|    56  |      张娜  |      三全学院外语系  |      College Life  |      15090062510  |      PPT  | 
|    胡桦  |      三全学院外语系  | ||||
|    惠诗景  |      三全学院外语系  | ||||
|    57  |      闫清华  |      生命科学技术系  |      蛋白质的生物合成  |      13782534459  |      PPT  | 
|    58  |      李志春  |      公共卫生学系  |      1 相关与回归 2 统计图表  |      13523858384  |      ScienceWord PPT  | 
|    59  |      朱丽丽  |      护理学院  |      营养与饮食护理  |      13525058979  |      PPT  | 
|    薛松梅  |      护理学院  | ||||
|    张金华  |      护理学院  | ||||
|    60  |      王璐  |      三全学院  |      消化与吸收  |      13623738242  |      PPT  | 
|    董献红  |      基础医学院  | ||||
|    尹雅玲  |      基础医学院  | ||||
|    61  |      王璐  |      三全学院  |      肾小球的滤过功能  |      13623738242  |      PPT  | 
|    李东亮  |      基础医学院  | ||||
|    王亚莉  |      基础医学院  | ||||
|    62  |      孟燕只  |      外国语言学系  |      Going Home  |      13782547279  |      PPT  | 
|    黄培芳  |      外国语言学系  | ||||
|    杜海霞  |      外国语言学系  | ||||
|    63  |      孟燕只  |      外国语言学系  |      Maheegun My Brother  |      13782547279  |      PPT  | 
|    沈  娜  |      外国语言学系  | ||||
|    杜海霞  |      外国语言学系  | ||||
|    64  |      曹萌  |      第一临床学院内科学教研室  |      骨质疏松症  |      15837348802  |      PPT  | 
|    65  |      常晓  |      第一临床学院内科学教研室  |      支气管哮喘  |      13462281678  |      PPT  | 
|    66  |      陈大平  |      第一临床学院内科学教研室  |      支气管结核介入 治疗  |      13839085459  |      PPT  | 
|    岳斌  |      第一临床学院内科学教研室  | ||||
|    齐可慧  |      第一临床学院内科学教研室  | ||||
|    67  |      付丹丹  |      第一临床学院  |      药疹  |      13849387963  |      PPT  | 
|    李敏  |      第一临床学院  | ||||
|    夏永华  |      第一临床学院  | ||||
|    68  |      姬颖华  |      第一临床学院  |      肿瘤与血管形成  |      13663030446  |      PPT  | 
|    69  |      金建云  |      第一临床学院外科学教研室  |      急性胰腺炎  |      13781926482  |      PPT  | 
|    70  |      李敏  |      第一临床学院  |      单纯疱疹  |      13849387963  |      PPT  | 
|    夏永华  |      第一临床学院  | ||||
|    付丹丹  |      第一临床学院  | ||||
|    71  |      王涛  |      第一临床学院内科学教研室  |      肥胖症  |      15937329583  |      PPT  | 
|    72  |      王团结  |      第一临床学院儿科学教研室  |      先天性心脏病-室间隔缺损  |      13462314195  |      PPT  | 
|    73  |      夏永华  |      第一临床学院  |      银屑病  |      13849387963  |      PPT  | 
|    李敏  |      第一临床学院  | ||||
|    付丹丹  |      第一临床学院  | ||||
|    74  |      袁国艳  |      第一临床学院  |      颅内动脉瘤  |      13513739805  |      PPT  | 
|    周国胜  |      第一临床学院  | ||||
|    张新中  |      第一临床学院  | ||||
|    75  |      张春晓  |      第一临床学院内科学教研室  |      脂蛋白异常血症  |      13653909597  |      PPT  | 
|    76  |      张群妹  |      第一临床学院临床检验教研室  |      肝脏血清酶学的 检查  |      13569841743  |      PPT  | 
|    77  |      张志强  |      第一临床学院内科学教研室  |      慢性肺源性心脏病  |      13569868001  |      PPT  | 
|    78  |      秦鑫  |      生命科学技术系  |      液体的表面现象  |      13503432720  |      PPT  | 
|    岳小萍  |      生命科学技术系  | ||||
|    高凤梅  |      生命科学技术系  | ||||
|    79  |      鲁广建  |      第一临床学院临床检验教研室  |      铜绿假单胞菌  |      13462314379  |      PPT  | 
|    80  |      沈娜  |      外语系  |      A Dill Pickle  |      15836043540  |      PPT  | 
|    孟燕只  |      外语系  | ||||
|    81  |      沈娜  |      外语系  |      Lighten your Load and Save your Life  |      15836043540  |      PPT  | 
|    82  |      侯软玲  |      基础医学院生理学与神经生物学教研室  |      颈动脉窦和主动脉弓压力感受性反射  |      13663730581  |      PPT  | 
|    董献红  |      基础医学院生理学与神经生物学教研室  | ||||
|    王国红  |      基础医学院生理学与神经生物学教研室  | ||||
|    83  |      董献红  |      基础医学院  |      细胞膜的跨膜物质转运功能  |      13783737809  |      网络课程  | 
|    侯软玲  |      基础医学院  | ||||
|    李晓娟  |      基础医学院  | ||||
|    84  |      常玉巧  |      基础医学院  |      大脑皮质功能定位  |      13072616610  |      PPT  | 
|    邓晓慧  |      基础医学院  | ||||
|    李娜娜  |      基础医学院  | ||||
|    85  |      李晓娟  |      基础医学院  |      物质的跨膜转运  |      13598698798  |      PPT  | 
|    程  远  |      基础医学院  | ||||
|    董献红  |      基础医学院  | ||||
|    朱晓谦  |      第三附属医院  | ||||
|    侯软玲  |      基础医学院  | ||||
|    86  |      邓晓慧  |      基础医学院  |      脊神经  |      13072623816  |      PPT  | 
|    常玉巧  |      基础医学院  | ||||
|    李娜娜  |      基础医学院  | ||||
|    87  |      任铭新  |      基础医学院人体解剖学教研室  |      肝外胆道系统  |      13513739805  |      PPT  | 
|    郭义威  |      基础医学院人体解剖学教研室  | ||||
|    袁国艳  |      第一附属医院神经外科  | ||||
|    88  |      王  省  |      基础医学院  |      神经系统概述  |      13569827433  |      PPT  | 
|    邓晓慧  |      基础医学院  | ||||
|    常玉巧  |      基础医学院  | ||||
|    89  |      卜勇军  |      公共卫生学系  |      食物中毒  |      13409247653  |      PPT  | 
|    田玉慧  |      公共卫生学系  | ||||
|    90  |      赵英政  |      公共卫生学系  |      外源化学物对雄性生殖能力的损害作用与机制  |      15937316127  |      PPT  | 
|    91  |      谷玉梅  |      公共卫生学系  |      尘肺  |      13569822461  |      PPT  | 
|    薛萍  |      公共卫生学系  | ||||
|    92  |      韩光亮  |      公共卫生学系  |      绪论、科研的选题与申报  |      15090440038  |      PPT  | 
|    93  |      李宏彬  |      公共卫生学系  |      分类变量资料的统计描述  |      15936527743  |      PPT  | 
|    94  |      梁海燕  |      公共卫生学系  |      儿童铅中毒  |      13598692928  |      PPT  | 
|    95  |      刘晓婷  |      公共卫生学系  |      中国居民膳食指南  |      13462270807  |      PPT  | 
|    96  |      徐光翠  |      公共卫生学系劳动卫生与环境卫生学教研室  |      生物转运  |      13383805157  |      PPT  | 
|    张合喜  |      公共卫生学系劳动卫生与环境卫生学教研室  | ||||
|    李志春  |      公共卫生学系劳动卫生与环境卫生学教研室  | ||||
|    97  |      张合喜  |      公共卫生学系  |      噪声  |      15936563798  |      PPT  | 
|    李海斌  |      公共卫生学系  | ||||
|    刘艳芹  |      外国语言学系  | ||||
|    98  |      王绪刚  |      公共卫生学系  |      肠内外营养  |      13525095844  |      PPT  | 
|    张国富  |      公共卫生学系  | ||||
|    99  |      吴辉  |      公共卫生学系  |      社区卫生服务  |      13781968997  |      PPT  | 
|    100  |      张国富  |      公共卫生学系  |      婴幼儿营养  |      13937362711  |      PPT  | 
|    101  |      张俊河  |      基础医学院  |      重组DNA技术  |      13598680952  |      PPT  | 
|    董卫华  |              基础医学院  | ||||
|    王天云  |              基础医学院  | ||||
|    102  |      朱绍辉  |      第一临床学院外科教研室  |      阑尾疾病  |      15937304213  |      PPT  | 
|    103  |      孙书明  |      基础医学院  |      抗原提呈细胞与抗原的处理及提呈  |      13839059142  |      PPT  | 
|    杨萍  |      第三临床学院  | ||||
|    104  |      周亚莉  |      基础医学院微生物学教研室  |      病毒的基本性状  |      |      PPT  | 
|    陈萍  |      基础医学院微生物学教研室  | ||||
|    王艳华  |      基础医学院微生物学教研室  | ||||
|    105  |      李姝娟  |      图书馆  |      1  OVID数据库 2  SpringerLINK 数据库 3  FMIF和FDTS 数据库  |      13503737242  |      PPT  | 
|    106  |      李云波  |      图书馆  |      1 中国生物医学文献数据库 2  网络信息资源  |      13653732777  |      PPT  | 
|    107  |      赵封华  |      图书馆  |      1 特种文献检索 2 pubmed  |      13462288816  |      PPT  | 
|    108  |      刘林霞  |      图书馆  |      1 中文科技期刊 2  文数据库 中国知识资源总库  |      13462211723  |      PPT  | 
|    109  |      宋海龙  |      图书馆  |      1循证医学信息 资源 2 生物信息数据库  |      15937322850  |      PPT  | 
|    110  |      郭直岳  |      基础医学院生理教研室  |      内分泌概论  |      15090365163  |      PPT  | 
|    孟丽  |      基础医学院生理教研室  | ||||
|    董献红  |      基础医学院生理教研室  | ||||
|    侯软玲  |      基础医学院生理教研室  | ||||
|    111  |      杨华  |      第一临床学院  |      结膜病  |      15937304213  |      PPT  | 
|    112  |      蒋玉卉  |      第二临床学院  |      抑郁症  |      13513739192  |      PPT  | 
|    113  |      卢娜  |      基础医学院  |      血液循环  |      13639631880  |      PPT  | 
|    李东亮  |      基础医学院  | ||||
|    李成东  |      基础医学院  | ||||
|    114  |      丁肖华  |      三全学院检验系  |      ABO血型鉴定  |      15903871718  |      PPT  | 
|    赵庆伟  |      检验系  | ||||
|    张晨光  |      检验系  | ||||
|    朱琳琳  |      检验系  | ||||
|    115  |      朱琳琳  |      医学检验系  |      尿液蛋白质检查  |      13462389696  |      PPT  | 
|    张晨光  |      医学检验系  | ||||
|    丁肖华  |      医学检验系  | ||||
|    116  |      牛新清  |      医学检验系  |      白血病  |      15937361375  |      PPT  | 
|    王  侠  |      医学检验系  | ||||
|    宋志善  |      医学检验系  | ||||
|    117  |      郭庆合  |      医学检验系  |      细菌的耐药机制  |      13523258255  |      PPT  | 
|    鲁广建  |      第一附属医院检验科  | ||||
|    赵庆伟  |      医学检验系  | ||||
|    118  |      张婧婧  |      医学检验系  |      流式细胞分析仪  |      13938715600  |      PPT  | 
|    张楠  |      新乡医学院教务处  | ||||
|    张新富  |      三全学院检验系  | ||||
|    119  |      朱小飞  |      检验系  |      自身免疫性疾病自身抗体检测  |      13653904753  |      PPT  | 
|    马淑君  |      检验系  | ||||
|    孙瑞利  |      检验系  | ||||
|    120  |      张轶  |      医学检验系  |      流式细胞仪  |      15937351008  |      PPT  | 
|    王亚荣  |      医学检验系  | ||||
|    贺志安  |      医学检验系  | ||||
|    121  |      马淑君  |      检验系  |      补体检测  |      15893852716  |      PPT  | 
|    朱小飞  |      检验系  | ||||
|    孙瑞丽  |      检验系  | ||||
|    122  |      赵庆伟  |      医学检验系  |      输血前免疫学检查  |      13937331629  |      PPT  | 
|    张晨光  |      医学检验系  | ||||
|    丁肖华  |      三全学院  | ||||
|    123  |      王侠  |      医学检验系  |      血栓与止血实验  |      13523236952  |      PPT  | 
|    宋志善  |      医学检验系  | ||||
|    王凡平  |      医学检验系  | ||||
|    124  |      王亚荣  |      医学检验系  |      血细胞分析仪  |      13673513577  |      PPT  | 
|    贺志安  |      医学检验系  | ||||
|    张  轶  |      医学检验系  | ||||
|    125  |      董卫华  |      基础医学院  |      聚合酶链式反应  |      13949647352  |      PPT  | 
|    王小引  |      基础医学院  | ||||
|    张俊河  |      基础医学院  | ||||
|    126  |      王小引  |      基础医学院  |      基因表达调控  |      15936570159  |      PPT  | 
|    董卫华  |      基础医学院  | ||||
|    王聪睿  |      基础医学院  | ||||
|    127  |      朱晓谦  |      第三附属医院  |      屈光不正  |      13462263793  |      PPT  | 
|    李晓娟  |      基础医学院  | ||||
|    宋  建  |      第三附属医院  | ||||
|    128  |      李成长  |      基础医学院  |      Cell physiology  |      15836075366  |      PPT  | 
|    卢娜  |      基础医学院  | ||||
|    李爽  |      基础医学院  | ||||
|    129  |      杨晓煜  |      基础医学院  |      肾小球肾炎发病机制及基本病理变化  |      13783738441  |      PPT  | 
|    130  |      付升旗  |      基础医学院人体解剖学教研室  |      肝段断层解剖  |      13949635376  |      PPT  | 
|    范锡印  |      基础医学院人体解剖学教研室  | ||||
|    王  华  |      基础医学院人体解剖学教研室  | ||||
|    陶  晶  |      基础医学院人体解剖学教研室  | ||||
|    131  |      孙爱平  |      基础医学院  |      免疫器官的观察和 免疫细胞的分离  |      15136766864  |      PPT  | 
|    宋向凤  |      基础医学院  | ||||
|    李万里  |      基础医学院  | ||||
|    132  |      徐春阳  |      基础医学院  |      流感疫苗  |      13409232240  |      PPT  | 
|    李爽  |      基础医学院  | ||||
|    解博红  |      基础医学院  | ||||
|    133  |      朱振东  |      三全学院人体解剖学教研室  |      心的血管  |      15090428485  |      PPT  | 
|    苗莹莹  |      三全学院人体解剖学教研室  | ||||
|    宋海岩  |      三全学院人体解剖学教研室  | ||||
|    134  |      姚朝阳  |      基础医学院  |      DNA双螺旋  |      13523856433  |      PPT  | 
|    姚朝宗  |      三全学院  | ||||
|    王洪兴  |      三全学院  | ||||
|    135  |      牛敬媛  |      基础医学院  |      肝肺吸虫  |      13569826797  |      PPT  | 
|    姚朝阳  |      基础医学院  | ||||
|    赵峰  |      基础医学院  | ||||
|    136  |      张大伟  |      基础医学院病理生理学教研室  |      失血性休克实验  |      13523861472  |      PPT  | 
|    孙银平  |      基础医学院病理生理学教研室  | ||||
|    王煜霞  |      基础医学院病理生理学教研室  | ||||
|    宋晓荣  |      基础医学院病理生理学教研室  | ||||
|    黄丽君  |      基础医学院病理生理学教研室  | ||||
|    137  |      李成长  |      基础医学院  |      细胞的基本功能  |      15836075366  |      ScienceWord  | 
|    董献红  |      基础医学院  | ||||
|    138  |      杜爱林  |      生理学与神经生物学教研室  |      呼吸中枢及化学因素对呼吸运动的 调节  |      |      PPT  | 
|    139  |      董献红  |      基础医学院  |      细胞的电活动  |      13783737809  |      网络课程  | 
|    郭直岳  |      基础医学院  | ||||
|    程  远  |      基础医学院  | ||||
|    140  |      冶亚平  |      基础医学院  |      胃溃疡 (gastric ulcer)  |      13703439479  |      PPT  | 
|    崔  静  |      基础医学院  | ||||
|    李  娜  |      基础医学院  | ||||
|    千新来  |      基础医学院  | ||||
|    141  |      孟莉  |      基础医学院生理学与 神经生物学教研室  |      脑细胞 (Brain Cells)  |      13633906191  |      PPT  | 
|    郭直岳  |      基础医学院生理学与 神经生物学教研室  | ||||
|    董献红  |      基础医学院生理学与 神经生物学教研室  | ||||
|    142  |      孟莉  |      基础医学院生理学与神经生物学教研室  |      以一篇英文文献为实例学习做科研  |      13633906191  |      PPT  | 
|    徐红彦  |      成人教育学院  | ||||
|    李东亮  |      基础医学院生理学与神经生物学教研室  | ||||
|    143  |      王 静  |      三全学院  |      临终护理  |      13781968277  |      PPT  | 
|    孙 娟  |      护理学院  | ||||
|    高 娟  |      三全学院  | ||||
|    144  |      靳彩玲  |      第一附属医院肿瘤科  |      心理、情绪与癌症  |      13623738249  |      PPT  | 
|    牛红蕊  |      第一附属医院肿瘤科  | ||||
|    145  |      赵合运  |      生命科学系医学电子技术 教研室  |      模拟电子技术基础  |      13569812656  |      ScienceWord  | 
|    梁云真  |      新乡学院现代教育技术中心  | ||||
|    王永波  |      现代教育技术中心  | ||||
|    146  |      高  凌  |      护理学院  |      预检分诊  |      18608013723  |      PPT  | 
|    陈文捷  |      现代教育技术中心  | ||||
|    李秀敏  |      护理学院  | ||||
|    147  |      赵林静  |      基础医学院微生物学教研室  |      破伤风梭菌  |      15893803331  |      PPT  | 
|    张莉莉  |      三全学院  | ||||
|    王艳华  |      三全学院  | ||||
|    148  |      崔雅琼  |      三全学院社科部  |      大学语文__华佗  |      15225972358  |      PPT  | 
|    简志群  |      三全学院社科部  | ||||
|    149  |      冯志博  |      基础医学院  |      脑的动脉  |      13569422665  |      PPT  | 
|    150  |      李东亮  |      基础医学院  |      肌细胞收缩的原理  |      13639631880  |      PPT  | 
|    151  |      靳瑞霞  |      三全学院计算机教研室  |      internet及其应用  |      13937312449  |      PPT  | 
|    贾晶晶  |      三全学院  | ||||
|    寇志谦  |      三全学院计算机教研室  | ||||
|    152  |      靳瑞霞  |      三全学院计算机教研室  |      powerpoint媒体丰富医学课堂  |      13937312449  |      PPT  | 
|    程巍  |      三全学院  | ||||
|    153  |      赵俊强  |      三全学院社科部  |      中国国防  |      13598669673  |      PPT  | 
|    朱  坤  |      三全学院社科部  | ||||
|    154  |      毛和平  |      第三临床学院外科教研室  |      尿石症  |      13569822282  |      PPT  | 
|    156  |      毛和平  |      第三临床学院外科教研室  |      肾癌、膀胱癌  |      13569822282  |      PPT  | 
|    郑航  |      第三临床学院外科教研室  | ||||
|    157  |      郑航  |      第三临床学院外科教研室  |      多脏器功能障碍 综合症  |      13569822282  |      PPT  | 
|    158  |      韩玫瑰  |      第一附属医院儿内2科  |      维生素D缺乏性佝偻病  |      13523221917  |      PPT  | 
|    韩子明  |      第一附属医院儿内2科  | ||||
|    齐  攀  |      新乡市中心医院头颈乳腺外科  | ||||
|    159  |      崔  静  |      基础医学院  |      肿瘤扩散  |      13569413673  |      PPT  | 
|    袁永刚  |      二附院  | ||||
|    贺国洋  |      基础医学院  | ||||
|    160  |      随洁英  |      三全学院  |      就业心理准备与心态培养  |      15037327386  |      PPT  | 
|    樊永兵  |      三全学院  | ||||
|    金靖芝  |      三全学院  | ||||
|    161  |      高红丽  |      心理学系  |      A Paradigm of Attention-Stroop Paradigm  |      15937380853  |      PPT  | 
|    冯辉  |      三全学院  | ||||
|    谢志杰  |      心理学系  | ||||
|    162  |      杨建华  |      基础医学院  |      遗传学三大定律  |      15937380853  |      网络课程  | 
|    杨保胜  |      基础医学院  | ||||
|    张秀华  |      基础医学院  | ||||
|    163  |      曹兴�h  |      基础医学院  |      神经组织  |      15937378250  |      PPT  | 
|    靳艳  |      基础医学院  | ||||
|    袁向山  |      基础医学院  | ||||
|    164  |      李银生  |      基础医学院  |      眼  |      15836147949  |      PPT  | 
|    李勇莉  |      基础医学院  | ||||
|    曹兴�h  |      基础医学院  | ||||
|    165  |      李勇莉  |      基础医学院  |      泌尿系统和生殖系统发生  |      13693736388  |      PPT  | 
|    高福莲  |      基础医学院  | ||||
|    王琳  |      基础医学院  | ||||
|    166  |      李勇莉  |      基础医学院  |      血液  |      13693736388  |      PPT  | 
|    李银生  |      基础医学院  | ||||
|    杜 鹃  |      基础医学院  | ||||
|    167  |      冯辉  |      三全学院  |      系统脱敏疗法  |      15090098629  |      PPT  | 
|    高红丽  |      心理学系  | ||||
|    王玉锋  |      心理学系  | ||||
|    168  |      翟锴华  |      第一临床学院   |      弥散性血管内凝血  |      13525009899  |      PPT  | 
|    刘伯语  |      第三临床学院  | ||||
